河南省高中排行榜 中国高中排名

河南省高中排行榜 中国高中排名

学校名称 所在城市 考上清华北大人数 全国排名

河南1 郑州外国语学校 河南郑州 42 22

河南2 郸城一高 河南周口 34 28

河南3 郑州一中 河南郑州 15 80

河南4 光山二高 河南光山 15 80

河南5 开封高中 河南开封 14 92

河南6 信阳高中 河南信阳 11 108

河南7 太康一高 河南周口 11 108

河南8 林州一中 河南林州 11 108

河南9 商丘一高 河南商丘 9 123

河南10 项城一高 河南项城 8 139

河南11 南阳一中 河南南阳 8 139

河南12 安阳市一中 河南安阳 8 139

河南13 鹤壁高中 河南鹤壁 8 139

河南14 扶沟高中 河南周口 7 155

河南15 西峡一高 河南南阳 7 155

河南16 平顶山一中 河南平顶山 6 167

河南省高中排行榜

(16487)

猜你喜欢

联系我们

400-800-8888

在线咨询: 点击这里给我发消息

邮件:admin@zs08.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信